| 光电技术参数 | |
| 拍摄视场 | 最大兼容230×230mm电池片 |
| 硅片厚度 | <300um |
| 检测速度 | <9000片/h |
| 分辨率 | 512 (25um), 1024 (12.5um/14um) |
| 最大行频 | 10kHz@512, 15kHz@1024 |
| 数据输出 | GigE |
| 镜头 | 25mm红外镜头 |
| 功率 | 相机≤5W, 光源≤50W |
| 机械参数 | |
| 尺寸 | 368mm×156mm×756mm |
| 重量 | ≤5kg |
| 外观 | 黑色 |
| 工作距离 | 395mm (235mm 视场) |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 储存温度 | -10-60℃ |
| 湿度 | <75% |

同工艺同配方,GMQM质量管理系统,便捷批量管理。
在线稳定运行状态下,分类准确率>97%。