| 光电技术参数 | |
| 拍摄视场 | 最大兼容230mm×230mm电池片 |
| 硅片厚度 | <300um |
| 检测速度 | <9000片/h |
| 分辨率 | 2048×2(7um),4096×2(7um) |
| 最大行频 | 29kHz@4096,60kHz@2048 |
| 数据输出 | GigE |
| 镜头 | 25mm 红外镜头 |
| 功率 | 相机 <15W, 光源 <75W |
| 机械参数 | |
| 尺寸 | 402mm×220mm×760mm |
| 重量 | ≤5kg |
| 外观 | 黑色 |
| 工作距离 | 300mm(240mm视场) |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 储存温度 | -10-60℃ |
| 湿度 | <75% |

系统可适用于多个工艺段的隐裂缺陷检测。

在线稳定运行状态下,过检率≤0.05%,漏检率≤0.01%,