| 项目 | 指标(手机) |
|---|---|
| 适用产品 | 手机/PAD 2D、2.5D、3D双曲/四曲屏幕模组 |
| 尺寸 | 手机:3~8英寸;PAD:7~15.6英寸 |
| 检测效率 | TT≤1.85s;UPH≥1820 |
| 设备稼动率 | 99.5% |
| 切换型 | 新机种:2小时;旧机种:1小时 |
| 最大检测视野 | 245mm |
| 最高检测速度 | 2500mm/s |
| 缺陷检测精度 | 最高检测精度:0.02mm 点缺陷0.05mm,线缺陷0.02mm |
| 漏检率 | ≤0.03% |
| 过杀率 | ≤12% |
| 项目 | 描述 | 参数 |
|---|---|---|
| 硬件系统 | ■ 通用外观检测系统
■ 上下料系统 ■ 清洁系统 |
正面孔检相机分辨率:12M;像元尺寸:3.45μm x3.45μm
擦拭前后检相机分辨率:8K;像元尺寸:5μm x5μm 四周边检相机分辨率:2K;像元尺寸:14μm FPC/VGA 检相机分辨率:5M;像元尺寸:3.45μm x3.45μm 反面检相机分辨率:8K;像元尺寸:5μm x5μm |
| 软件系统 | ■ 通用外观检测软件:VisionSurfacePro
■ 智能驾驶舱 ■ 复判软件 V3.2.8.0 ■ 复判软件模块 ■ 数据上传软件模块 |
|