适用于中小距离场景的气体泄漏监测
灵敏度高:采用自主研发高性能机芯模组,可实现乙烯、丙烯、甲烷等数十种气体高灵敏探测。
覆盖范围广:采用多谱段同步光学变倍、自动对焦技术结合高精度云台360°连续速扫。
自动报警:使用IOD™算法,实现气体泄漏自动识别,可自定义报警级别;支持烟雾火灾识别、温度异常报警。
开放性:系统提供多种软硬件接口(GB28181/HTTP/RTSP/RS485等),可快速与第三方平台对接。
防爆设计:产品通过3C、防爆认证、满足化工行业应用要求。
产品 | VP730-001 | VP730-002 | 产品 | VP730-001 | VP730-002 |
---|---|---|---|---|---|
光谱探测器类型 | 非制冷型 | 预置位 | ≤128个(自动巡航) | ||
光谱范围 | 6-8.5μm | 9-12μm | 图像输出协议 | TCP/IP,HTTP | |
监测气体种类 | 烷烃类 | 烷烃类、氢气、六氟化硫等 | 网络协议 | 支持RTSP/GB28181/Websocket | |
响应速度 | ≤3s 可视化图像+声音报警 | 视频帧率 | 25Hz | ||
光谱通道数 | 2 | ||||
像元尺寸 | 25μm | 视频编码 | H.264/H.265/MPEG4 | ||
热灵敏度 | 40mk@25°C | 数据接口 | 以太网(千兆,RJ45)/光纤 | ||
红外分辨率 | 384×288 | 报警接口 | 1路输入,1路输出 | ||
红外视场角 | 15°-45° | 防爆标准 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80 °C Db | ||
红外焦距 | 15-45mm | 防护等级 | IP68 | ||
可见光分辨率 | 1920×1080 | 工作温度范围 | -40~60°C | ||
可见光视场角 | 2.3°-58.1° | 存储温度范围 | -40~60°C | ||
可见光焦距 | 6.5-162.5mm | 输入电压 | 24VDC | ||
云台运动范围 | 水平360°连续旋转,垂直±90° | 额定功率 | 40W | ||
云台精度 | ±0.01° | 重量 | 33KG |
云台参数 | |
---|---|
尺寸(长×宽×高) | 534×240×535mm |
重量 | 40kg |
防爆标志 | Ex db Ⅱ CT6 Gb / Ex tb ⅢC T80°C Db |
防护等级 | IP68 |
水平旋转 | 支持自动巡航, 360°连续旋转(水平), ±90°(垂直) |
防爆电源箱参数 | |
---|---|
尺寸(长×宽×高) | 300×300×219mm |
重量 | 24kg |
额定功率 | AC 220V |
直流电压 | DC 24V |
防爆标志 | Ex db Ⅱ CT6 Gb / Ex tb ⅢC T80°C Db |
防护等级 | IP68 |