410-2400nm 工业用可靠紧凑型激光器
1、多功能经济型超连续体平台
2、坚固紧凑的工业设计
3、免费软件开发套件
4、简单直观的用户软件界面
5、即插即用多种滤波器配件
1、显微测试
2、光谱分析与研究
3、工业计量
4、荧光寿命成像
5、光学检查和成像
6、光学元件和材料的表征
Model | EU-15/ER-20 | ||
Optical | Mechanical/Electrical | ||
Repetition rate [MHz] | 78 | Output fiber length [m] | 1.5 |
Spectral coverage [nm] | 410 ~ 2400 / 500 ~ 2400 | Computer interface | USB 2.0/RS-232/Ethernet |
Total power [W] | ≈ 5.5 / 6.5 | Sync (trigger) output | NIM |
Total visible power (350-850 nm) [W] | 1.5 / 2 | Power supply requirements [V DC] | 24 |
Total power stability [%] | ± 1 | Power consumption [W] 2) | Up to 60 |
Cut-in wavelength [nm] | 410 / 500 | Door interlock connector 3) | 2-pin LEMO |
Polarization | Random | External bus interface | 15 D-sub |
Beam quality1) | Diffration-limited | Operation temperature [°C] | 18 – 30 |
Beam diameter [mm] | ≈ 1 @ 532 nm | Storage temperature [°C] | -10 – 55 |
≈ 2 @ 1100 nm | System cooling | Air 4) | |
≈ 3 @ 2000 nm | Dimensions (WxHxL) [mm] | 200 x 166.5 x 325 (air) | |
Fiber output | Collimated | Weight [kg] | 12 |
1) > 450 nm. 2) Power consumption depends on the total output power. 3) SuperK EVO is a class 4 laser and required to be connected to a door interlock/circuit. 4) Internal fan at a minimum airflow of 80 m3/hour is needed. |