产品参数及应用实例:
激光器波长 | 双波长 |
刻栅方式 | 直写法或相位掩模法 |
刻栅选项 | 逐点刻栅(PbP)、逐线刻栅(LbL)、相位掩模板刻栅 |
光纤类型 | 普通光纤、特种光纤 |
最大光纤直径 | 客户指定 |
最大加工范围 | 50mm*100mm*35mm |
纤芯自动对焦 | 数字对焦 |
光纤张力控制 | 包含 |
偏振控制 | 电动调节 |
功率控制 | 集成外部控制 |
振动控制 | 隔振系统 |
|
|
逐点刻写FBG的显微镜图 |
逐线刻写FBG的显微镜图 |
|
|
工作站自带的共焦成像效果图 | 飞秒直写FBG的反射光谱 |