| 特性 | 参数 |
| 波长设置分辨率 | 3 pm |
| 波长稳定性 | +/- 1 pm |
| 绝对波长精度 | +/- 3 pm(典型值) |
| 波长重复性 | +/- 3 pm(典型值) |
| 功率平坦度(步进模式 | 0.05 dB |
| 扫描速 | 可调,范围从 5 到 100 nm/s |
| 微调扫描范围(压电控制) | 3 GHz |
| 24小时功率稳定性 | +/- 0.2 dB |
| 功率重复性(步进模式) | +/- 0.05 dB |
| 动态功率重复性(扫描模式 @ 10 nm/s) | +/- 0.01 dBm |
| 动态功率重复性(扫描模式 @ 100 nm/s) | +/- 0.06 dBm |
| 相对强度噪声 (RIN) | -158 dB/Hz |
| 洛伦兹线宽(基频) | 55 kHz |
| 线宽(1秒积分时间) | 280 kHz |
| 辐射模式抑制比 (SMSR) | 45 dB/0.1 nm |
| 信号到总源自发辐射比 | 50 dB |
备注:最大精度为 +/- 5 pm,O波段TLS的最大扫描速度为100 nm/s